Most recent prices statistics:
For more detailed coverage see our Energy Prices and Taxes online data service
Monthly Prices Statistics Archives (excel version only). Click on the following link for the Monthly Schedule.
Please note: Files as originally published. Revisions not included.
2017
| June | May | April |
| March | February | January |
2016
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2015
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2014
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2013
| December | November | October |
| September | August | July |
| June |
May | April |
| March | February | January |
2012
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2011
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2010
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2009
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2008
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2007
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2006
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
2005
| December | November | October |
| September | August | July |
| June | May | April |
| March | February | January |
Monthly prices are provisional. For more complete information see the Energy Prices and Taxes online data service.