Table 3: Electricity access in 2008 - Developing Asia
    Electrification rate
(%)
Total                       Urban                         Rural
Population without electricity millions
  China 99.4 100.0 99.0 8.0
  Brunei 99.7 100.0 98.6 0.0
  Cambodia 24.0 66.0 12.5 11.2
  Chinese Taipei 99.0 100.0 98.0 0.2
  DPR Korea 26.0 36.0 10.0 17.7
  East Timor 22.0 52.0 10.5 0.9
  Indonesia 64.5 94.0 32.0 81.1
  Malaysia 99.4 100.0 98.0 0.2
  Mongolia 67.0 90.0 36.0 0.9
  Myanmar 13.0 19.0 10.0 42.8
  PDR Laos 55.0 84.0 42.0 2.7
  Philippines 86.0 97.0 65.0 12.5
  Singapore 100.0 100.0 100.0 0.0
  Thailand 99.3 100.0 99.0 0.4
  Vietnam 89.0 99.6 85.0 9.5
  Other Asia 83.4 96.0 80.0 7.1
  China & East Asia  90.2 96.2 85.5 195.1
     
  Afghanistan 14.4 22.0 12.0 23.3
  Bangladesh 41.0 76.0 28.0 94.9
  India 64.5 93.1 52.5 404.5
  Nepal 43.6 89.7 34.0 16.1
  Pakistan 57.6 78.0 46.0 70.4
  Sri Lanka 76.6 85.8 75.0 4.7
  South Asia 60.2 88.4 48.4 613.9
     
  Developing Asia 77.2 93.5 67.2 809.0